Applications | KEVITRA | Habe (mm) | endrika | |
Reforming Catalyst | ||||
PR-100 | Fanavaozana ny CCR ho an'ny lasantsy | PtSn@promotor | 1.8–2.0 | S |
PR-100A | Fanavaozana ny CCR ho an'ny lasantsy | PtSn@promotor | 1.8–2.0 | S |
PR-011 | Fanavaozana ny CCR ho an'ny lasantsy | PtSn@promotor | 1.8–2.0 | S |
PR-111 | Fanavaozana ny CCR ho an'ny lasantsy | PtSn@promotor | 1.8–2.0 | S |
PR-111A | Fanavaozana CCR ho an'ny aromatika | PtSn@promotor | 1.8–2.0 | S |
PRB-60 | Semi-regeneration | PtRe@promotor | 1.2,1.6 | E |
PRB-70 | Semi-regeneration | PtRe@promotor | 1.2,1.6 | E |
fanamarihana
Endriny: S-sphere E-cylindrical extrudate TL-trilobal extrudate
Endrika: 1-Oxide 2-Reduced
Manolotra catalysts serial feno izahay ho an'ny fanodinana catalytika fanavaozana mitohy (CCR) sy fanodinana catalytic fanavaozana semi-regeneration (CRU) ho an'ny fampiharana azonao atao hahazoana lasantsy sy BTX kendrena.
Ny CCR sy CRU catalysts dia efa nampiasa amin'ny vondrona mihoatra ny 150 amin'ny refinery ao an-toerana sy any ivelany ary ny orinasa petrochemical.