Rindranasa | KEVITRA | Habe (mm) | endrika | |
Manavao ny katalana | ||||
PR-100 | Fanavaozana ny CCR ho an'ny lasantsy | PTSN @ promoror | 1.8 ~ 2.0 | S |
PR-100a | Fanavaozana ny CCR ho an'ny lasantsy | PTSN @ promoror | 1.8 ~ 2.0 | S |
PR-011 | Fanavaozana ny CCR ho an'ny lasantsy | PTSN @ promoror | 1.8 ~ 2.0 | S |
Pr-111 | Fanavaozana ny CCR ho an'ny lasantsy | PTSN @ promoror | 1.8 ~ 2.0 | S |
PR-111a | Fanavaozana ny CCR ho an'ny Aromatics | PTSN @ promoror | 1.8 ~ 2.0 | S |
Prb-60 | Semi-regeneration | PTRE @ promoror | 1.2,1.6 | E |
PRB-70 | Semi-regeneration | PTRE @ promoror | 1.2,1.6 | E |
fanamarihana
Endrika: s-sphere e-cylindrical Extrudate tl-trobobal extrudate
Form: 1-oxide 2-mihena
Izahay dia manolotra ny seranan-tsarimihetsika feno amin'ny fanodinana katalatina tsy miova (CCR) sy ny famerenam-bokatra ara-panatanjahantena (famerenam-bidy semi-regeneting (Cru) (Cru) ho an'ny fampiharana safidy mba hahazoana lasantsy entona sy ny vokatra kendrena BTX.
Ny kambana CCR sy Cr cru dia nampiasaina tamin'ny sokajy 150 mahery tao an-trano sy avy any an-trano sy ny zavamaniry petrochemical.