Rindranasa | KEVITRA | Habe (mm) | endrika | |
GC-DO | Fanesorana O2in h2, N2 | PD @ al2O3 | 3 ~ 5 | S |
GC-DS | Sulfur fanesorana | ZTO @ jamba | 3.0 | E |
GC-DC | Chlorine fanesorana | Na2O @ al2O3 | 2 ~ 4 | S |
GC-HTS | Fiovan'ny hafanana avo | Febru | 5 ~ 7 | E |
GC-LTS | Fiovan'ny hafanana ambany | CUUN @ al2O3 | 4 ~ 6 | E |
fanamarihana
Endrika: s-sphere e-cylindrical exrudate
Form: 1-oxide
Manolotra andian-tariby sy tarika vondrona ihany koa izahay amin'ny alàlan'ny fanodinana simika amin'ny patrochemical sy voajanahary toy ny katargast sy ny doka ammonia synthengen ary mpamokatra hydrogen, catalyst hydrogenation, sy ny sisa.